| Youtube | 
|---|
ФИТОМЕДИЦИНА
Студијски програм Фитомедицина , Наставни план, 2008.
| Година студија | Редни број | Назив предмета | Семестар | П | В | ЕСПБ | 
| ПРВА | 1.  2. 3. 4. 5. | Хемија Принципи економије Микробиологија Математика Метеорологија | I | 5 4 4 2 4 | 3 2 2 2 2 | 7 7 6 4 6 | 
| Укупно за семестар |  | 19 | 11 | 30 | ||
| 6.  7. 8. 9. 10. | Социологија  Информатика Ботаника Педологија Биохемија биљака | II | 3 2 5 5 3 | 1 2 3 2 3 | 4 5 8 7 6 | |
| Укупно за семестар |  | 18 | 11 | 30 | ||
| Укупно за годину |  | 37 | 22 | 60 | ||
| ДРУГА | 11.  12. 13. 14. 15. | Статистика Екотоксиологија и заштита животне средине Агрохемија Физиологија биљака Генетика | III | 3 3 4 5 4 | 2 1 3 3 2 | 6 5 6 7 6 | 
| Укупно за семестар |  | 19 | 11 | 30 | ||
| 16.  17. 18. 19. 20. -. | Ратарство и повртарство Фауна и агросиситеми Воћарство и виноградарство Основе хербологије Пољопривредна зоологија са екологијом Радна пракса (45 часова годишње) | IV | 5 3 4 4 2 3 | 2 2 2 2 | 6 5 5 6 6 2 | |
| Укупно за семестар |  | 20 | 10 | 30 | ||
| Укупно за годину |  | 39 | 21 | 60 | ||
| ТРЕЋА | 21.  22. 23. 24. 25. | Основе ентомологије Систематика инсеката и медицинска ентомологија Основи фитипатологије Изборни предмет 1 Изборни предмет 2 | V | 4 3 5 2 2 | 2 2 2 2 2 | 6 4 6 6 6 | 
| Укупно за семестар |  | 16 | 10 | 28 | ||
| 26.  27. 28. 28. 29. - | Основи фитофармације Бактериозе и вирозе биљака Микозе биљака 1 Изборни предмет 3 Изборни предмет 4 Производна пракса (45 часова годишње) | VI | 3 5 5 2 2 - | 2 3 2 2 2 - | 5 6 6 6 6 3 | |
| Укупно за семестар |  | 17 | 11 | 32 | ||
| < Укупно за годину |  | 33 | 21 | 60 | ||
| ЧЕТВРТА | 30.  31. 32. 33. 34. | Ентомофауна ратарско-повртарских биљака  Техника апликације пестицида Прогнозе у заштити биља и етномофауна складишта Изборни предмет 5 Изборни предмет 6 | VII | 5 2 5 2 2 | 3 2 3 2 2 | 5 5 5 6 6 | 
| Укупно за семестар |  | 16 | 12 | 27 | ||
| 36.  37. 38. -. - | Фунгициди Зооциди Хербициди Организационо-технолошка пракса (45 часова годишње) Заврсни рад | VIII | 5 4 5 - - | 2 2 2 - - | 5 5 5 3 15 | |
| Укупно за семестар |  | 14 | 6 | 33 | ||
| Укупно за годину |  | 30 | 18 | 60 | ||
Изборни предмети
| Година студија | Семестар | Изборни предмет | Назив изборних предмета | 
| Трећа | V | Изборни предмет 1 | 
 | 
| 
 | |||
| 
 | |||
| Изборни предмет 2 | 
 | ||
| 
 | |||
| VI | Изборни предмет 3 | 
 | |
| 
 | |||
| Изборни предмет 4 | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Четврта | VII | Изборни предмет 5 | 
 | 
| 
 | |||
| 
 | |||
| Изборни предмет 6 | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | 
  
 Serbian
Студијски програми: 
